库存编号 | Ta2O5 | Nb2O5 | 数量 | 订单状态 |
---|---|---|---|---|
2002457-01 | ~36.02% | ~9.44% | 50 吨 | 可订单 |
2002457-02 | ~38.57% | ~5.13% | – | 售罄 |
2002457-03 | ~26.34% | ~38.52% | – | 售罄 |
2002457-04 | ~34.72% | ~11.68% | 50 吨 | 可订单 |
2002457-05 | ~28.14% | ~17.42% | – | 售罄 |
2002457-06 | ~22.01.% | ~45.73% | 50 吨 | 可订单 |
2002457-07 | ~30.63% | ~15.24% | – | 售罄 |
2002457-08 | ~16.38% | ~49.01% | – | 售罄 |
2002457-09 | ~33.78% | ~20.46% | – | 售罄 |
2002457-10 | ~35.82% | ~11.26% | – | 售罄 |
2002457-11 | ~6.34% | ~56.02% | 200 吨 | 可订单 |
地址: 中国浙江省宁波市北仑区明州路500号太平洋大厦。
电话: +86 (574) 26897330
传真: +86 (574) 26896385
电子邮箱: info-cn@bls-coltan.com
网页: www.cn.bls-coltan.com